各学院:
以“数智浪潮  书海领航”为主题的黄山学院第十七届读书宣传月系列活动已圆满结束,经评选,各项活动获奖名单已经产生,现将活动获奖名单进行公示:
 
“推普强国音·悦读正当时”——黄山学院图书馆第二届普通话诵读挑战赛获奖名单
  
  
序号  | ? | 姓名  | 学院  | 学号  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 詹*乐  | 外国语学院  | 224******03  | ? | 
2  | 方*怡  | 教育科学学院  | 223******41  | ? | 
3  | 二等奖  | 於*涵  | 文学院  | 224******14  | ? | 
4  | 陈*艳  | 经济管理学院  | 222******17  | 并列  | 
5  | 徐*  | 建筑工程学院  | 222******17  | 
6  | 张*清  | 文学院  | 224******33  | 
7  | 三等奖  | 程*洋  | 机电工程学院  | 224******06  | 并列  | 
8  | 杜*宇  | 经济管理学院  | 223******19  | 
9  | 徐*欣  | 文学院  | 224******01  | 
10  | 肖*梦  | 教育科学学院  | 222******30  | ? | 
11  | 洪*  | 信息工程学院  | 224******34  | ? | 
12  | 宋*杭  | 建筑工程学院  | 222******11  | ? | 
  
AI馆员名称和IP形象有奖征集活动获奖名单
序号  | 奖项  | 姓名  | 学院  | 学号  | 作品标题  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 江*宇  | 文学院  | 223******02  | 皖书灵  | ? | 
2  | 二等奖  | 马*才  | 建筑工程学院  | 223******23  | 小松  | ? | 
3  | 苗*迪  | 经济管理学院  | 222******18  | 松灵  | ? | 
4  | 颜*京  | 教育科学学院  | 224******48  | 徽墨学士  | ? | 
5  | 三等奖  | 喻*冉  | 文学院  | 222******21  | 松云智阅  | ? | 
6  | 李*义  | 艺术学院  | 221******32  | 松阅  | ? | 
7  | 郭*雅  | 信息工程学院  | 223******12  | 云启  | ? | 
8  | 潘*晴  | 生命与环境科学学院  | 223******17  | 书韵徽灵  | 并列  | 
9  | 伍*慧  | 旅游学院  | 223******38  | 小徽图  | 
10  | 优秀奖  | 苗*迪  | 文学院  | 222******18  | 徽灵  | ? | 
11  | 程*  | 数学与统计学院  | 218******06  | 徽松智阅  | ? | 
12  | 陈*文  | 数学与统计学院  | 223******08  | 书书  | ? | 
13  | 徐*欣  | 文学院  | 224******01  | 落落  | ? | 
14  | 黄*磊  | 机电工程学院  | 221******36  | 特特与乌乌  | ? | 
15  | 汪*敏  | 教育科学学院  | 224******43  | 书韵灵犀  | ? | 
16  | 马*晴  | 信息工程学院  | 223******14  | 徽知  | ? | 
17  | 姚*苑  | 经济管理学院  | 221******17  | 松小果  | ? | 
 
“悦读圆桌派”读书分享会获奖名单
活动1:“书海寻光”阅读感悟征集活动获奖名单
序号  | 奖项  | 姓名  | 学院  | 学号  | 作品标题  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 马*微  | 文学院  | 224******09  | 读《小先生》有感  | ? | 
2  | 二等奖  | 肖*梦  | 旅游学院  | 222******30  | 读《月亮与六便士》有感  | ? | 
3  | 陈*  | 教育科学学院  | 223******31  | 《带上她的眼睛》:一名大学生的数字生存手记  | ? | 
4  | 方*怡  | 教育科学学院  | 223******41  | 在裂缝中发现光  | ? | 
5  | 三等奖  | 邵*玟  | 建筑工程学院  | 223******34  | 《被讨厌的勇气》:允许一切发生,学会课题分离  | ? | 
6  | 陈*  | 教育科学学院  | 224******02  | 血色生存下的尊严之光  | ? | 
7  | 陈*怡  | 文学院  | 224******11  | 于喧嚣之密林,觅得境明心清  | ? | 
8  | 杨*慧  | 经济管理学院  | 223******11  | 读懂情感的“小心思”——读《狡猾的情感》有感  | ? | 
9  | 优秀奖  | 杨*  | 生命与环境科学学院  | 222******09  | 时间淬炼真金:论“慢变量”思维对个体与社会的重塑  | ? | 
10  | 郭*雅  | 信息工程学院  | 223******12  | 血液里的尊严:当生存逻辑碾压生命尊严  | ? | 
11  | 杨*镐  | 旅游学院  | 223******05  | 《瓦尔登湖》:湖畔微光里的成长启示  | 并列  | 
12  | 李*林  | 艺术学院  | 222******19  | 《被讨厌的勇气》读后感:做自己,其实没那么可怕  | 
13  | 袁*  | 建筑工程学院  | 223******44  | 观《生死无尽》有感  | ? | 
14  | 付*  | 旅游学院  | 223******58  | 《浮生物语》:在困境中寻找生命的回甘  | ? | 
15  | 徐*欣  | 文学院  | 224******01  | 独行:数字社交的绞杀  | ? | 
16  | 冷*双  | 文学院  | 223******37  | 行远·驻心  | ? | 
 
活动2:“文思回响“圆桌分享会获奖名单
序号  | 奖项  | 姓名  | 学院  | 学号  | 作品标题  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 肖*梦  | 旅游学院  | 222******30  | 读《月亮与六便士》有感  | ? | 
2  | 二等奖  | 邵*玟  | 建筑工程学院  | 223******34  | 《被讨厌的勇气》:允许一切发生,学会课题分离  | ? | 
3  | 马*微  | 文学院  | 224******09  | 读《小先生》有感  | ? | 
4  | 三等奖  | 陈*怡  | 文学院  | 224******11  | 于喧嚣之密林,觅得境明心清  | 并列  | 
5  | 杨*慧  | 经济管理学院  | 223******11  | 读懂情感的“小心思”——读《狡猾的情感》有感  | 
 
“文明图书馆,你我共建”海报设计大赛获奖名单
序号  | 奖项  | 姓名  | 学院  | 学号  | 作品标题  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 聂*  | 生命与环境科学学院  | 324******20  | 文明阅读,你我同行  | ? | 
2  | 夏*  | 旅游学院  | 224******29  | 书海逐梦,礼韵同行  | ? | 
3  | 蒋*彤  | 外国语学院  | 224******10  | 文明图书馆  | ? | 
4  | 二等奖  | 王*成  | 艺术学院  | 224******04  | 丹楮承礼芸帙明心  | ? | 
5  | 伍*慧  | 旅游学院  | 223******38  | 山止川行,书卷有礼  | ? | 
6  | 黄*奥  | 文学院  | 224******35  | 文明读书  | ? | 
7  | 李*茹  | 文学院  | 223******35  | 你好,图书馆  | ? | 
8  | 陈*乐  | 外国语学院  | 224******04  | 安静图书  | ? | 
9  | 三等奖  | 洪*彤  | 艺术学院  | 224******15  | 图书馆建设  | ? | 
10  | 陈*  | 教育科学学院  | 223******22  | 静音于室,知识满溢  | ? | 
11  | 林*雨  | 经济管理学院  | 224******53  | 文明图书馆,你我共建  | ? | 
12  | 王*成  | 艺术学院  | 224******04  | 礼序光廊·徽阅静界  | ? | 
13  | 陈*  | 教育科学学院  | 221******18  | 轻声细语传文明,墨香雅韵共守护  | ? | 
14  | 邓*阳  | 文学院  | 224******22  | 共筑文明馆,同沐书香暖  | 并列  | 
15  | 周*成  | 经济管理学院  | 222******24  | 长惜书  | 
 
“旧雨新知”经典文学作品创演活动获奖名单
序号  | 奖项  | 姓名  | 学院  | 学号  | 作品标题  | 备注  | 
1  | 一等奖  | 张*鹏  | 旅游学院  | 223******06  | 墨韵徽书忆旧年  | ? | 
2  | 张*鹏  | 旅游学院  | 223******06  | 徽雨廉语润心程  | ? | 
3  | 伍*慧  | 旅游学院  | 223******38  | 老人与海:以鱼的视角改编  | ? | 
4  | 二等奖  | 喻*冉  | 文学院  | 222******21  | 诗笺流光  | ? | 
5  | 曹*全  | 文学院  | 224******19  | 尺素传心  | 并列  | 
6  | 严*晶  | 旅游学院  | 223******39  | 打破谣言的枷锁  | 
7  | 曹*  | 教育科学学院  | 223******19  | 爱的不同答案:傲慢与偏见  | 
8  | 付*  | 旅游学院  | 223******58  | 《我与地坛》经典语录  | ? | 
9  | 三等奖  | 潘*晴  | 生命与环境科学学院  | 223******17  | 火种 破晓 薪火  | ? | 
10  | 谭*  | 文学院  | 222******29  | 小妇人  | ? | 
11  | 王*成  | 艺术学院  | 224******04  | 破茧之爱:Z世代的罗密欧与朱丽叶  | ? | 
12  | 王*霞  | 教育科学学院  | 222******08  | 小王子  | ? | 
13  | 张*纯  | 数学与统计学院  | 223******05  | 《莲花楼》:于江湖探案间感悟人生哲学  | ? | 
如对上述结果有异议,请在公示期内向向图书馆反映。
公示时间:2025年5月30日—2025年6月5日
联系人:刘老师
联系电话:0559-2546681
 
图书馆
2025年5月30日