黄山学院团委举办的“青年使命共担当,五四精神永传扬”主题朗诵比赛圆满结束。大赛评委会秉承公平、公正、公开的原则,在综合30%的线上投票和70%的评委评定后,最终评选出了一等奖两名,二等奖八名,三等奖十名,现将比赛获奖情况公示如下:
五四朗诵比赛获奖名单 | |||
奖项 | 姓名 | 学号 | 学院 |
一等奖 | 戴红艳 | 21808042004 | 文化与传播学院 |
王晨敏 | 21911041035 | 建筑工程学院 | |
二等奖 | 钟倩 | 21708041038 | 文化与传播学院 |
张玲 | 21903071071 | 经济管理学院 | |
朱梦慈 | 21704251075 | 旅游学院 | |
丁雪英 | 21704251006 | 旅游学院 | |
黄梦冉 | 21812071024 | 教育科学学院 | |
雍孙 | 21704031059 | 旅游学院 | |
汪晶晶 | 21911022004 | 建筑工程学院 | |
慈纯瑾 | 21801021003 | 文化与传播学院 | |
三等奖 | 李康 | 21809081024 | 生环院 |
李丹宁 | 21704082012 | 旅游学院 | |
张晶 | 21912071071 | 教科院 | |
林青谚 | 21704082016 | 旅游学院 | |
汪奥 | 21804072025 | 旅游学院 | |
王静静 | 21812071053 | 教育科学学院 | |
万如诗 | 21713031041 | 体育学院 | |
黄志伦 | 21804081012 | 旅游学院 | |
梅应夕 | 21714052020 | 文化与传播学院 | |
刘馨 | 21909021025 | 生命与环境科学学院 |
如对比赛结果有异议,请在公示期内(5月9日至5月12日)向校团委反映。
邮箱:hsxytw@hsu.edu.cn
共青团黄山学院委员会
2020年5月9日