各学院:
为进一步推动学校易班建设,充分调动广大师生参与易班建设的积极性,打造易班建设品牌项目,根据《必博娱乐组织申报2024年易班主题活动项目的通知》文件精神,经各立项项目孵化开展、提交总结材料、材料评分、现场汇报、校内专家评审等环节,现将结项评审结果公示如下:
序号 | 项目名称 | 项目类别 | 项目负责人姓名 | 学院 | 评审结果 |
1 | 树优良学风 促全面发展——学风建设系列活动 | 学风建设 | 凌淑瑜 | 旅游学院 | 优秀 |
2 | 法润听松,“易”起成长 | 法治校园 | 吴伟航 | 经济管理学院 | 优秀 |
3 | 文化使命携,“易”起育新英 | 文化传承 | 王宇 | 生命与环境科学学院 | 优秀 |
4 | “孤注一掷”——下好反诈“一盘棋” | 无诈校园 | 鲁韵 | 数学与统计学院 | 良好 |
5 | “易”起创学风,青春展风采 | 学风建设 | 王琼 | 文学院 | 良好 |
6 | 廉洁诚信做人,平安踏实“易”生 | 廉洁教育 | 王宇 | 生命与环境科学学院 | 良好 |
7 | 推动法治教育,构建法治校园 | 法治校园 | 蒋璐璐 | 经济管理学院 | 良好 |
8 | “易”起学习,助力评估 | 审核评估 | 李斌 | 经济管理学院 | 良好 |
9 | 书香与你,“易”路同行 | 学风建设 | 秦雪燕 | 外国语学院 | 良好 |
10 | 防范网络诈骗,你我“易”同行 | 无诈校园 | 王一帆 | 生命与环境科学学院 | 良好 |
11 | 剪出时代韵,“易”起倡廉洁 | 廉洁教育 | 张浩胜 | 化学化工学院 | 良好 |
12 | “风清易正,廉入人心” | 廉洁教育 | 解方婷 | 外国语学院 | 良好 |
13 | 树廉洁之风,养清正之气 | 廉洁教育 | 汪夏萍 | 经济管理学院 | 良好 |
14 | 清风润万家,廉洁起征程 | 廉洁教育 | 鲁韵 | 数学与统计学院 | 良好 |
15 | 廉洁诗会,趣味“廉廉” | 廉洁教育 | 王琼 | 文学院 | 良好 |
16 | 筑牢校园禁毒防线打造无毒校园 | 无毒校园 | 李金云 | 经济管理学院 | 良好 |
17 | “易起领略校园中的美好” | 文化传承 | 黄珑飞 | 教育科学学院 | 良好 |
18 | 校园无毒,青春有我 | 无毒校园 | 贾兰雨 | 文化与传播学院 | 良好 |
19 | 智绘易班,创优同行 | 审核评估 | 杨蒙 | 生命与环境科学学院 | 良好 |
20 | 勤思笃行树新风,好学奋进成良才 | 学风建设 | 刘璇 | 生命与环境科学学院 | 良好 |
21 | 廉洁风气“易”起建 | 廉洁教育 | 张勇 | 建筑工程学院 | 合格 |
22 | 身心两“健”,你我“易”同守护 | 生命安全 | 方芳 | 生命与环境科学学院 | 合格 |
23 | 厚培安全之土,绽放生命之花 | 生命安全 | 刘璇 | 生命与环境科学学院 | 合格 |
24 | 清风正气满校园,无毒环境我先行 | 无毒校园 | 童明勇 | 机电工程学院 | 合格 |
25 | 弘扬法治精神,构建法治校园 | 法治校园 | 魏晓美 | 体育学院 | 未按期提交总结材料,撤项 |
公示时间:2024年11月22日—2024年11月26日
公示期内,如对评审结果有异议,可以通过电子邮件、信函、电话或直接向易班发展中心(图书馆102)反映。
联系电话:2546780、2546566
电子邮箱:114005@hsu.edu.cn
学工部
2024年11月22日