以“知里仁之美 养谦抑之风”为主题的黄山学院第十六届读者服务宣传月系列活动已圆满结束,经评选,各项活动获奖名单已经产生,现将活动获奖名单予以公示:
2024年大学生信息素养大赛黄山学院校级选拔赛获奖名单
姓名 | 学院 | 学号 | 分数 | 奖次 |
徐*勇 | 机电工程学院 | 222******37 | 80.00 | 一等奖 |
张*灿 | 教育科学学院 | 222******17 | 78.00 | 二等奖 |
鲁*佩 | 信息工程学院 | 223******11 | 67.00 | 二等奖 |
许*瑜 | 经济管理学院 | 223******44 | 65.00 | 三等奖 |
孙*文 | 信息工程学院 | 224******45 | 65.00 | 三等奖 |
周*利 | 旅游学院 | 223******38 | 64.00 | 三等奖 |
夏*星 | 文学院 | 222******18 | 62.00 | 三等奖 |
苗*迪 | 文学院 | 222******18 | 61.00 | 三等奖 |
“宝藏歌单里的文史哲”优质图书征集推荐活动获奖名单
活动1:“我在大大的音乐世界里挖呀挖”歌词解读活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 | 备注 |
1 | 一等奖 | 朱*莹 | 文学院 | 223******16 | 《壁上观》歌曲解读 |
|
2 | 严*晶 | 旅游学院 | 223******39 | 山外小楼夜听雨 |
| |
3 | 二等奖 | 费*祺 | 旅游学院 | 222******02 | 青花瓷中的文化宝藏 |
|
4 | 王*男 | 艺术学院 | 223******13 | 是妈妈是女儿 | 并列 | |
5 | 洪* | 文学院 | 222******33 | 归雁识故巢,旧人看新历 | ||
6 | 张* | 外国语学院 | 324******02 | 我和我的祖国 | 并列 | |
7 | 洪*苗 | 文学院 | 324******16 | 梨花笑 梨花满地 | ||
8 | 三等奖 | 喻*冉 | 文学院 | 222******21 | 《阿普的思念》音乐鉴赏 |
|
9 | 陈* | 教育科学学院 | 223******22 | 花儿与少年 | 并列 | |
10 | 肖*梦 | 教育科学学院 | 222******30 | 《平凡之路》歌词解读 | ||
11 | 王*红 | 艺术学院 | 223******48 | 《不要怕》:彝族之歌的力量 | 并列 | |
12 | 葛* | 文学院 | 222******29 | 《青火》燃情唱响青春志,《青春之歌》书写奋斗史 | ||
13 | 张*玲 | 文学院 | 223******24 | 奋跃而上 | ||
14 | 唐*晴 | 文学院 | 222******32 | 夜空中最亮的星 | ||
15 | 优秀奖 | 何*晴 | 经济管理学院 | 224******17 | 寄明月 | 并列 |
16 | 章*萱 | 文化与传播学院 | 224******25 | 歌曲《为龙》 | ||
17 | 徐*欣 | 文学院 | 224******01 | 红尘客栈讲解 | ||
18 | 秦**怡 | 教育科学学院 | 223******29 | 高山流水觅知音 |
| |
19 | 阮*琴 | 经济管理学院 | 224******36 | 无名的人 |
| |
20 | 黄*婳 | 文学院 | 223******21 | 《晴雯歌》解读 |
| |
21 | 朱*雨 | 经济管理学院 | 224******18 | 兰亭序 |
| |
22 | 陆*森 | 文学院 | 223******30 | 我爱你中国 |
|
活动2:“音乐与书,齐听并赏“宝藏歌单与优质图书推介会获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 |
1 | “乐词挖宝员” | 秦**怡 | 教育科学学院 | 223******29 | 高山流水觅知音 |
2 | 严*晶 | 旅游学院 | 223******39 | 山外小楼夜听雨 | |
3 | 陈* | 教育科学学院 | 223******22 | 花儿与少年 | |
4 | 葛* | 文学院 | 222******29 | 《青火》燃情唱响青春志,《青春之歌》书写奋斗史 | |
5 | 肖*梦 | 教育科学学院 | 222******30 | 《平凡之路》歌词解读 |
“朗读者”——有声书征集活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 | 备注 |
1 | 一等奖 | 姚* | 教育科学学院 | 324******22 | 共产党宣言(节选) | 并列 |
2 | 王*馨 | 经济管理学院 | 224******54 | 于敏:国产土专家 | ||
3 | 二等奖 | 郑*丽 | 旅游学院 | 224******25 | 共产党宣言(节选) | 并列 |
4 | 邵* | 旅游学院 | 224******20 | 共产党宣言(节选) | ||
5 | 徐*媛 | 机电工程学院 | 224******01 | 七月,中国的选择 | 并列 | |
6 | 谢*婷 | 文化与传播学院 | 224******05 | 中华,中华 | ||
7 | 马*琦 | 生命与环境科学学院 | 224******12 | 中华,中华 | ||
8 | 章* | 生命与环境科学学院 | 324******09 | 党旗颂 | ||
6 | 三等奖 | 王*语 | 文化与传播学院 | 224******17 | 共产党宣言(节选) | 并列 |
7 | 冯* | 文学院 | 222******47 | 七月,中国的选择 | ||
8 | 刘* | 教育科学学院 | 324******21 | 党旗颂 | 并列 | |
9 | 徐*欣 | 文学院 | 224******01 | 共产党宣言(节选) | ||
10 | 郭*英 | 化学化工学院 | 223******07 | 于敏:与死神三次擦肩而过 | ||
11 | 朱* | 信息工程学院 | 224******45 | 共产党宣言(节选) |
“摸神秘数字,开图书盲盒,写三行感悟”阅读写作活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 | 备注 |
1 | 一等奖 | 黄*婳 | 文学院 | 223******21 | 《坐在你身边看云》——共看云,读佩索阿 |
|
2 | 冯* | 文学院 | 222******47 | 与孤独对话,悟诗意精神 |
| |
3 | 二等奖 | 徐*如 | 旅游学院 | 224******08 | 我们能谈点开心的事吗 | 并列 |
4 | 束*洁 | 生命与环境科学学院 | 222******36 | 光与影的交织 | ||
5 | 张*诺 | 艺术学院 | 221******30 | 《众神的植物》感悟 |
| |
6 | 三等奖 | 李*慧 | 文学院 | 324******10 | 《山茶文具店》感悟 |
|
7 | 洪*之 | 建筑工程学院 | 224******34 | 一棵花旗松的生命之旅 |
| |
8 | 郭*雅 | 信息工程学院 | 223******12 | 巴黎忧郁下的灵魂探索 ——读《巴黎的忧郁》有感 |
| |
9 | 王*旭 | 建筑工程学院 | 224******41 | 百年孤独 | 并列 | |
10 | 葛* | 文学院 | 222******29 | 旧时光 | ||
11 | 付* | 旅游学院 | 223******58 | 娱乐至死——毁于所爱 |
|
“快闪市集,book思议”一日书展活动获奖名单
活动1:借书活动抽奖名单
序号 | 姓名 | 学院 | 学号 |
1 | 解* | 教育科学学院 | 224******05 |
2 | 程*雨 | 信息工程学院 | 223******07 |
3 | 刘*艳 | 建筑工程学院 | 224******22 |
4 | 许* | 艺术学院 | 223******23 |
活动2:填问卷活动抽奖名单
第三届阅读推广创意征集大赛活动获奖名单
序号 | 奖项 | 姓名 | 学院 | 学号 | 作品标题 | 备注 |
1 | 一等奖 | 伍*慧 | 旅游学院 | 223******38 | “智阅融界,创读无界” |
|
2 | 潘*晴 | 生命与环境科学学院 | 223******17 | 墨香逸馆·书韵领航·服务焕新光 |
| |
3 | 二等奖 | 洪* | 文学院 | 222******33 | 邂逅HSU图书剧本杀 |
|
4 | 吴*锐 | 旅游学院 | 223******02 | “阅”见徽迹——徽文化阅读多元化活动 |
| |
5 | 朱*凤 | 文学院 | 222******16 | 书通山海,诵读传情——“阅在黄院”集章读书活动 |
| |
6 | 杜*宇 | 经济管理学院 | 223******19 | 阅读悦读,书语心听 |
| |
7 | 三等奖 | 邰*含 | 教育科学学院 | 222******10 | 阅读+无限可能 | 并列 |
8 | 朱*龙 | 文学院 | 222******09 | “徽韵书香漫黄山,学院墨彩染华年” | ||
9 | 吴*莲 | 生命与环境科学学院 | 222******14 | 图书馆密室逃脱创意活动内容 |
| |
10 | 冯* | 文学院 | 222******47 | “演绎经典”第一届微话剧活动 |
| |
11 | 卢*曦 | 文化与传播学院 | 222******28 | 图书馆“阅读疗愈空间”的建设方案 | 并列 | |
12 | 杨* | 旅游学院 | 223******04 | 书籍主题人物Cos阅读推广方案 | ||
13 | 谈*双 | 经济管理学院 | 223******17 | 用 VR 看故事,享读书小空间创意征集 |
| |
14 | 庞*毅 | 机电工程学院 | 222******23 | 基于平台积分制度和游戏化元素的阅读创新方案 | 并列 | |
15 | 崔*田 | 生命与环境科学学院 | 222******09 | 有声书屋,听得见的阅读 | ||
16 | 优秀奖 | 黄*婳 | 文学院 | 223******21 | 阅无止境——图书馆阅读挑战活动 | 并列 |
17 | 程*婷 | 数学与统计学院 | 223******42 | 让阅读与动画结合起来 | ||
18 | 唐*娴 | 数学与统计学院 | 223******22 | 徽梦绿翼,越扬智慧帆 ——“领读者计划” |
| |
19 | 陈*悦 | 教育科学学院 | 222******35 | “科技点亮图书馆”探索方案创意征集 |
| |
20 | 王*霞 | 教育科学学院 | 222******08 | 智慧图书馆发展与数字化转型 |
| |
21 | 秦**怡 | 教育科学学院 | 223******29 | 图书馆阅读推广策略的创新与研究 | 并列 | |
22 | 付* | 旅游学院 | 223******58 | “你我同读,书香满园”活动 | ||
23 | 陆*森 | 文学院 | 223******30 | “书香满城,智慧阅读推广计划” |
|
如对上述结果有异议,请在公示期内向向图书馆反映。
公示时间:2024年12月31日—2025年1月2日
联系人:刘老师 联系电话:0559-2546681
图书馆
2024年12月31日